KW型錐面包絡圓柱蝸桿減速機(JB/T 5559-91)參數(shù)列表 | |
◎ | KW型錐面包絡圓柱蝸桿減速機用途JB/T 5559-91 |
◎ | KW型錐面包絡圓柱蝸桿減速機代號和標記方法JB/T 5559-91 |
◎ | KW型錐面包絡圓柱蝸桿減速機承載能力JB/T 5559-91 |
◎ | KW型錐面包絡圓柱蝸桿減速機輸出軸軸端的徑向許用負荷FR或軸向許用負荷JB/T 5559-91 |
◎ | KWU32、KWU40、KWU50、KWU63、KWU80、KWU100、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形安裝尺寸和裝配型式Ⅰ—ⅡJB/T 5559-91 |
◎ | KWU125、KWU160、KWU180、KWU200、KWU225、KWU250、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形、安裝尺寸和裝配型式ⅠF—ⅢF JB/T 5559-91 |
◎ | KWS32、KWS40、KWS50、KWS63、KWS80、KWS100、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形安裝尺寸和裝配型式Ⅲ—ⅥJB/T 5559-91 |
◎ | KWS125、KWS160、KWS180、KWS200、KWS225、KWS250、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形、安裝尺寸和裝配型式ⅣF—ⅦFJB/T 5559-91 |
◎ | KWO32、KWO40、KWO50、KWO63、KWO80、KWO100、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形安裝尺寸和裝配型式Ⅶ—ⅧJB/T 5559-91 |
◎ | KWO125、KWO160、KWO180、KWO200、KWO225、KWO250、型錐面包絡圓柱蝸桿減速機的外形安裝尺寸和裝配型式ⅧF—ⅩFJB/T 5559-91 |
◎ | KWU型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(Ⅰ—Ⅱ)JB/T 5559-91 |
◎ | KWU型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(ⅠF—ⅢF)JB/ T5559-91 |
◎ | KWS型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(Ⅲ—Ⅵ)JB/T 5559-91 |
◎ | KWS型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(ⅣF—ⅦF)JB/T 5559-91 |
◎ | KWO型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(Ⅶ—Ⅷ)JB/T 5559-91 |
◎ | KWO型錐面包絡圓柱蝸桿減速機實體模型(ⅧF—ⅩF)JB/T 5559-91 |
關于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務 - 幫助中心 - 設為首頁 - 加入收藏 | ||
全國服務熱線:13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機信息網(wǎng) All Rights Reserved. |